MASMUQBANDAACEH.SCH.ID- Sejak awal Tahun 2024, siswa-siswi MAS Ulumul Quran Kota Banda Aceh sudah memperlihatkan berbagai prestasi baik ditingkat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Tingkat Nasional. Berikt ini Prestasi siswa-siswi MAS Ulumul Quran Tahun 2024.
1 | Kab/Kota | 2024 | Mozaic II MAN 3 Banda Aceh | Syarhil Qur’an | 1. Ulya Farassa Zayyan | Juara 1 |
2. Indria Nasyiwa Abhista | ||||||
3. Jihan Nasywa | ||||||
2 | Provinsi | 2024 | PASCAL XII SMAN Fajar Harapan | Syarhil Qur’an | 4. Ulya Farassa Zayyan | Juara 3 |
5. Indria Nasyiwa Abhista | ||||||
6. Jihan Nasywa | ||||||
3 | Provinsi | 2024 | PASCAL XII SMAN Fajar Harapan | Nasyid Acapella | 1. Hisyam Bilhaqqi | Juara 1 |
2. Mahda Ansyarul Sidqi | ||||||
3. Ghufran Shidqi Sufianda | ||||||
1. M. Hafiq | ||||||
2. M. Akram Prakarsa | ||||||
4 | Nasional | 2024 | MTQ II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Abulyatama Aceh | Fahmil Qur’an Putri | 1. Aliifa Niisrina Anwar | Juara 1 |
2. Tarina Khairunisa | ||||||
3. Putri aisha Amaniy | ||||||
5 | Nasional | 2024 | MTQ II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Abulyatama Aceh | Fahmil Qur’an Putra | 1.Teuku Fayyad Athaillah Kamal | Juara 1 |
2.Fathul Bashair | ||||||
3.Ahmad Najib | ||||||
6 | Nasional | 2024 | MTQ II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Abulyatama Aceh | Tajhiz Mayit | 1. Mushlih Abdul Manan | Juara 1 |
2. Nabigh Habiburrahman | ||||||
3. Muhammad Al-Anshari | ||||||
4. Raja Al-Ghufron | ||||||
5. Aufa Afrian | ||||||
7 | Nasional | 2024 | MTQ II Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Abulyatama Aceh | Tilawah | Ulya Farassa Zayyan | Juara 1 |
8 | Provinsi | 2024 | Musabaqah Pawai Muharram 1446 H | Pawai | Siswa (Putra) Xl dan XII | Juara 3 |
9 | Nasional | 2024 | Meyres Tingkat Tahun 2024 | Meyres | 1. Intan Salsabila | 120 Besar Nasional |
2. Intan Attaya Nazwan | ||||||
10 | Nasional | 2024 | Pidato Bahasa Inggris Lingkungan Hidup | Pidato Bahasa Inggris | Radja M. Ghufron | Lolos Top 60 Besar dari 2000 lebih peserta |
11 | Nasional | 2024 | Lomba Pidato Moderasi Beragama Nasional Kemenag RI | Pidatp Moderasi Beragama | Muhammad Dail Barakah | Kategori Spescial Mantion |
12 | Nasional | 2024 | Konser Nasyid Akapella Spesial Ramadhan | Nasyid Akapella | MUQ Voice | Juara I |
13 | Kab./Kota | 2024 | Saleum 9 | Syarhil Quran | Tim Nasyid Akapella MAS Ulumul Quran | Juara 2 |
14 | Nasional | 2024 | MTQ Nasional | Syarhil Quran | Syafiqah Safitri | Juara I |
15 | Kab./Kota | 2024 | Even MIFA MAN 2 Banda Aceh | Syahril Quran | Tim Syahril Quran Putra | Juara 3 |
16 | Provinsi | 2024 | RIAB Fair | Syahril Quran | Tim Syahril Quran Putri | Juara 3 |
17 | Provinsi | 2024 | RIAB Fair | Nasyid Akapella | Tim Nasyid Akapella MAS Ulumul Quran | Juara 1 |
18 | Provinsi | 2024 | RIAB Fair | Rapa’I Geleng | Tim Nasyid Rapai Geleng MAS Ulumul Quran | Juara 1 |
19 | Nasional | 2024 | Kompetisi Nasional UNADIC 2024 | Tahfidz Quran 10 Juz | Nabiq Abiburrahim Al-Haziq | Juara 1 |
20 | Provinsu | 2024 | Islamic Engeneering Fair USK | Tahfidz Quran 5 Juz | Nabiq Abiburrahim Al-Haziq | Juara 1 |
21 | Provinsi | 2024 | Audisi Hafiz Termuda Aceh | Tahfiz 30 Juz | Putra Zikri Amin Ganto | Terbaik I |
22 | Provinsi | 2024 | Festival Gemasatrin USK | Pidato Bahasa Indonesia | Muhammda Dail Barakah | Juara 2 |
23 | Provinsi | 2024 | Fitas XII 2024 | Catur Cepat | Muhammad Alfayet | Juara 2 |
24 | Provinsi | 2024 | Fitas XII 2024 | Kaligrafi | Ulfathul Fadhilah | Juara 2 |
25 | Provinsi | 2024 | Fitas XII 2024 | Nasyid Akapell | MUQ VOICE | Juara 1 |
26 | Provinsi | 2024 | Damaskus III 2024 | Nasyid Akapell | MUQ VOICE | Juara 1 |
27 | Provinsi | 2024 | Damaskus III 2024 | MHQ 10 JUZ | TM. Rizqi | Juara 3 |
28 | Provinsi | 2024 | Damaskus III 2024 | MHQ 10 JUZ | Nabiq Abiburrahim Al-Haziq | Juara 2 |
29 | Provinsi | 2024 | Damaskus III 2024 | MHQ 5 JUZ | Afif Rahman | Juara 2 |
30 | Provinsi | 2024 | Damaskus III 2024 | Cerdas Cermat | Tim CC MAS Ulumul Quran 2 | Juara 2 |
31 | Provinsi | 2024 | Economic Education Projeck | Cerdas Cermat | Tim CC MAS Ulumul Quran 1 | Juara 1 |
32 | Provinsi | 2024 | Event Classic 9 | Fahmil Quran | Tim Fahmil Quran MAS Ulumul Quran B | Juara 2 |
33 | Provinsi | 2024 | Event Classic 9 | Fahmil Quran | Tim Fahmil Quran MAS Ulumul Quran A | Juara 3 |
34 | Provinsi | 2024 | Event Classic 9 | MHQ 5 Juz | Putra Zikril Amin Ganto | Juara 3 |
35 | Provinsi | 2024 | Event Classic 9 | Tahyiz Mayit | Tim Tahyiz Mayit MAS Ulumnul Quran | Juara 1 |
36 | Provinsi | 2024 | Event Classic 9 | Syahril Quran | Tim Syahril Quran Putri | Juara 1 |
37 | Provinsii | 2024 | Even Ar-Ranirry Creative Fair | Rapai Geleng | Tim Rapai Geleng MAS Ulumul Quran | Juara 2 |
38 | Kab/Kota | 2024 | Realistic 2024 | MTQ | Ullya Farrasa Zayyan | Juara 1 |
39 | Kab/Kota | 2024 | Realistic 2024 | Rapai Geleng | Tim Rapai Geleng MAS Ulumul Quran | Juara 3 |
40 | Provinsii | 2024 | Gebyar PAI 2024 | Fahmil Quran | Tim Fahmil Quran MAS Ulumul Quran | Juara 2 |
Semoga Tahun 2025, akan lebih berprestasi lagi.